• <xmp id="ikkki">
  • <option id="ikkki"><kbd id="ikkki"></kbd></option>
  • <td id="ikkki"><rt id="ikkki"></rt></td>
    <xmp id="ikkki">
  • 熱線電話13916299677
    圖文傳真021-66773338
    電子郵箱sale@cnspump.com

    2019年《財富》世界500強榜單發布

    欄目:行業動態 · 發布日期:2019年7月25日 · 作者:中成泵業

    7月22日,2019年度《財富》世界500強榜單揭曉,上榜中國企業(含港澳臺)數量達129家。轉子泵

    從全球排名來看,全球前五名公司中有3家是中國企業。沃爾瑪連續第六年穩坐榜單第一,第二名是中國石化,中國石油和中國國家電網分別排在第四和第五名。衛生泵

    企業是經濟活動的主體。中國企業在《財富》世界500強排行榜上成績亮眼,折射出中國經濟發展的強大活力。液下泵

    作為一個整體,中國企業在世界500強排行榜中的數量迅速提升、規模不斷擴大,應該得到積較評價。有如此好的成績,主要得益于中需迅速擴大,為企業規模擴大提供了重要平臺。油泵

    從近幾年中國經濟增長的實際情況看,消費和服務已成為中國經濟增長的關鍵動能,而數字化轉型為增長提供了強大助力,綠色轉型帶動增長質量顯著提升。

     

    排名 上年排名 公司名稱 營業收入 利潤 國家
    1 1 沃爾瑪(WALMART) 514,405 6,670 美國
    2 3 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) 414,649.90 5,845 中國
    3 5 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 396,556 23,352 荷蘭
    4 4 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 392,976.60 2,270.50 中國
    5 2 國家電網公司(STATE GRID) 387,056 8,174.80 中國
    6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 355,905 110,974.50 沙特阿拉伯
    7 8 英國石油公司(BP) 303,738 9,383 英國
    8 9 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 290,212 20,840 美國
    9 7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 278,341.50 14,322.50 德國
    10 6 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 272,612 16,982 日本
    11 11 蘋果公司(APPLE) 265,595 59,531 美國
    12 10 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 247,837 4,021 美國
    13 18 亞馬遜(AMAZON.COM) 232,887 10,073 美國
    14 15 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 226,247 11,986 美國
    15 12 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 221,579.40 39,895.20 韓國
    16 14 嘉能可(GLENCORE) 219,754 3,408 瑞士
    17 13 麥克森公司(MCKESSON) 214,319 34 美國
    18 16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 197,515.30 8,555 德國
    19 17 CVS Health公司(CVS HEALTH) 194,579 -594 美國
    20 28 道達爾公司(TOTAL) 184,106 11,446 法國
    21 23 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 181,524.50 3,159.50 中國
    22 32 托克集團(TRAFIGURA GROUP) 180,744.10 849.2 新加坡
    23 24 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 175,617 4,281.60 中國
    24 19 EXOR集團(EXOR GROUP) 175,009.50 1,589.70 荷蘭
    25 20 美國電話電報公司(AT&T) 170,756 19,370 美國
    26 26 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 168,979 45,002.30 中國
    27 25 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 167,939.60 1,658.40 美國
    28 33 雪佛龍(CHEVRON) 166,339 14,824 美國
    29 29 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 163,597.40 16,237.20 中國
    30 22 福特汽車公司(FORD MOTOR) 160,338 3,677 美國
    31 31 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 151,110.80 38,498.40 中國
    32 21 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 147,049 8,014 美國
    33 129 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 145,243.30 5,328 日本
    34 30 本田汽車(HONDA MOTOR) 143,302.90 5,504.60 日本
    35 35 好市多(COSTCO WHOLESALE) 141,576 3,134 美國
    36 40 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 139,523.60 30,656.50 中國
    37 52 Alphabet公司(ALPHABET) 136,819 30,736 美國
    38 34 康德樂(CARDINAL HEALTH) 136,809 256 美國
    39 36 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) 136,392.50 5,443.80 中國
    40 43 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 131,537 5,024 美國
    41 47 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 131,412 32,474 美國
    42 49 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) 131,302 23,199.10 俄羅斯
    43 37 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 130,863 15,528 美國
    44 46 中國銀行(BANK OF CHINA) 127,714.10 27,225.20 中國
    45 38 安聯保險集團(ALLIANZ) 126,799.60 8,806.40 德國
    46 27 安盛(AXA) 125,578.20 2,525.60 法國
    47 39 克羅格(KROGER) 121,162 3,110 美國
    48 41 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 120,268 -22,355 美國
    49 48 房利美(FANNIE MAE) 120,101 15,959 美國
    50 63 盧克石油公司(LUKOIL) 119,145 9,863.70 俄羅斯

     

     

     


    上一資質:
    下一資質:
  • <xmp id="ikkki">
  • <option id="ikkki"><kbd id="ikkki"></kbd></option>
  • <td id="ikkki"><rt id="ikkki"></rt></td>
    <xmp id="ikkki">
  • 中文字幕家政妇